Yuri Boidman und Claudia Brutscher sind die Titelträger

Schachverband Rheinland 14. Senioren-Schnellschach-Meisterschaft

Rheinlandmeister: Yuri Boidman vor Friedhelm Schneider
Rheinlandmeisterin: Claudia Brutscher vor Bettina Baumann
Nestorenmeister: Waldemar Resler vor Dr. Rüdiger Franke
Ältester Teilnehmer: Gustav Schäfer (Jhg 1926!)

Bezirke:
Sieger SBRN: Friedhelm Schneider vor Andreas Schupp, Heinz Ningel
Sieger SBRAM: Peter Warkentin vor Waldemar Resler
Sieger SBRW: Yuri Boidman vor Wolfgang Cleve-Prinz

Links zur: Fortschrittstabelle / Kreuztabelle

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Boidman,Yuri IM 2250   SC Heimbach-W. GER 8 0 1 8.0 46.5 38.50
2. Schneider,Friedh.   1859   SV Lahnstein GER 8 0 1 8.0 45.0 39.00
3. Cleve-Prinz,Wolfg.   1807   SK Altenkirchen GER 6 1 2 6.5 47.5 29.00
4. Warkentin,Peter   1728   SF Nickenich GER 6 0 3 6.0 47.5 29.00
5. Resler,Waldemar   1514   SC Remagen-Sin. GER 4 2 3 5.0 46.5 20.25
6. Brutscher,Claudia   1614 W IGS Trier GER 5 0 4 5.0 45.5 17.00
7. Schupp,Andreas   1723   SC Nastätten GER 5 0 4 5.0 35.0 13.00
8. Ningel,Heinz   1573   SV Güls GER 3 4 2 5.0 34.0 18.25
9. Landsmann,Gerhard   1675   SSG Hunsrück GER 4 1 4 4.5 42.5 15.75
10. Baumann,Bettina   1548 W VfR-SC Koblenz GER 4 1 4 4.5 41.5 14.00
11. Herhaus,Armin   1612   SF Ochtendung GER 4 1 4 4.5 37.0 12.25
12. Franke,Rüdiger,Dr   1615   SC Remagen-Sin. GER 4 0 5 4.0 48.0 16.00
13. Schupp,Peter   1785   SC Nastätten GER 4 0 5 4.0 38.0 12.50
14. Wessely,Günter   1590   SF Hillscheid GER 3 1 5 3.5 38.5 8.50
15. Schmitz,Norbert   1151   SC Remagen-Sin. GER 3 1 5 3.5 32.5 9.50
16. Schäfer,Gustav   1290   SSG Hunsrück GER 2 1 6 2.5 32.0 7.50
17. Reetz,Reinhard   1538   SSG Hunsrück GER 1 1 7 1.5 32.0 4.00

Zurück